Справочная информация
Контакты разъемов VGA, DVI, HDMI, YC, SCART
Распайка кабелей под сигналы YUV (Y/PbCb/PrCr), VGA HD15, DVI, HDMI, s-Video, SCART (Peritel, Euroconnector).Контакты разъема VGA HD15

Конт. |
Сигнал |
Описание |
1 | RED | Канал R (красный) (75 Ом, 0,7 В) |
2 | GREEN | Канал G (зеленый) (75 Ом, 0,7 В) |
3 | BLUE | Канал В (синий) (75 Ом, 0,7 В) |
4 | ID2 | Идентификационный бит 2 |
5 | GND | Земля |
6 | RGND | Земля канала R |
7 | GGND | Земля канала G |
8 | BGND | Земля канала B |
9 | KEY | Нет контакта (ключ) |
10 | SGND | Земля синхронизации |
11 | ID0 | Идентификационный бит 0 |
12 | ID1 or SDA | Идентификационный бит 1 или данные DDC |
13 | HSYNC or CSYNC | Строчная или композитная синхронизация |
14 | VSYNC | Кадровая синхронизация |
15 | ID3 or SCL | Идентификационный бит 3 или такты DDC |
Распайка кабеля Kramer BC5x5S (5-коаксильный)

Распайка кабеля Kramer BC3x2T7S (3-коаксильный, презентационный)

Распайка сигнала YUV (Y/PbCb/PrCr) с разъема VGA HD15 (для масштабаторов Kramer VP-414(xl), VP-419xl, VP-420, VP-421, VP-724xl, VP-728, VP-729, VP-730, VP-731, VP-725xl, VP-727, VP-747)

Контакты разъема DVI-I/ DVI-D

Конт. |
Сигнал (англ.) |
Сигнал (рус.) |
1 | T.M.D.S DATA 2- | Данные T.M.D.S 2- |
2 | T.M.D.S DATA 2+ | Данные T.M.D.S 2+ |
3 | T.M.D.S DATA 2/4 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 2 и 4 |
4 | T.M.D.S DATA 4- | Данные T.M.D.S 4- |
5 | T.M.D.S DATA 4+ | Данные T.M.D.S 4+ |
6 | DDC CLOCK | Такты DDC |
7 | DDC DATA | Данные DDC |
8 | ANALOG VERT. SYNC | Аналоговая кадровая синхр. |
9 | T.M.D.S DATA 1- | Данные T.M.D.S 1- |
10 | T.M.D.S DATA 1+ | Данные T.M.D.S 1+ |
11 | T.M.D.S DATA 1/3 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 1 и 3 |
12 | T.M.D.S DATA 3- | Данные T.M.D.S 3- |
13 | T.M.D.S DATA 3+ | Данные T.M.D.S 3+ |
14 | +5V POWER | Питание +5 В |
15 | GND | Земля |
16 | HOT PLUG DETECT | Датчик "горячего" подключения |
17 | T.M.D.S DATA 0- | Данные T.M.D.S 0- |
18 | T.M.D.S DATA 0+ | Данные T.M.D.S 0+ |
19 | T.M.D.S DATA 0/5 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 0 и 5 |
20 | T.M.D.S DATA 5- | Данные T.M.D.S 5- |
21 | T.M.D.S DATA 5+ | Данные T.M.D.S 5+ |
22 | T.M.D.S CLOCK SHIELD | Экран для тактов T.M.D.S |
23 | T.M.D.S CLOCK+ | Такты T.M.D.S + |
24 | T.M.D.S CLOCK- | Такты T.M.D.S - |
C1 | ANALOG RED | Аналоговый канал R |
C2 | ANALOG GREEN | Аналоговый канал G |
C3 | ANALOG BLUE | Аналоговый канал B |
C4 | ANALOG HORZ SYNC | Аналоговая строчная синхр. |
C5 | ANALOG GROUND | Аналоговая земля |
Контакты разъема HDMI (Single Link, Type A, до версии 1.4 включительно)

Конт. |
Сигнал (англ.) |
Сигнал (рус.) |
1 | T.M.D.S DATA 2+ | Данные T.M.D.S 2+ |
2 | T.M.D.S DATA 2 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 2 |
3 | T.M.D.S DATA 2- | Данные T.M.D.S 2- |
4 | T.M.D.S DATA 1+ | Данные T.M.D.S 1+ |
5 | T.M.D.S DATA 1 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 1 |
6 | T.M.D.S DATA 1- | Данные T.M.D.S 1- |
7 | T.M.D.S DATA 0+ | Данные T.M.D.S 0+ |
8 | T.M.D.S DATA 0 SHIELD | Экран для данных T.M.D.S 0 |
9 | T.M.D.S DATA 0- | Данные T.M.D.S 0- |
10 | T.M.D.S CLOCK+ | Такты T.M.D.S + |
11 | T.M.D.S CLOCK SHIELD | Экран для тактов T.M.D.S |
12 | T.M.D.S CLOCK- | Такты T.M.D.S - |
13 | CEC | Сеть Consumer Electronics Control |
14 | Utility | Используется для HEAC (Ethernet и обратный аудиоканал) |
15 | DDC CLOCK | Такты DDC |
16 | DDC DATA | Данные DDC |
17 | DDC/CEC GND | Земля для DDC и CEC |
18 | +5V POWER | Питание +5 В |
19 | HOT PLUG DETECT | Датчик «горячего» подключения |
Контакты разъема S-Video (YC, S-VHS)
Стандартный 4-контактный разъем MiniDIN

Конт. |
Сигнал |
Описание |
1 | GND | Земля канала Y |
2 | GND | Земля канала C |
3 | Y | Канал Y (Яркость+синхр.) |
4 | C | Канал C (Цвет) |
7-контактный разъем MiniDIN (встречается в видеокартах ATI и др.)

Конт. |
Сигнал |
Описание |
1 | GND | Земля канала Y |
2 | GND | Земля канала C |
3 | Y | Канал Y (Яркость+синхр.) |
4 | C | Канал C (Цвет) |
6 | - | - |
7 | V | Композитное видео |
5 | VGND | Земля композитного видео |
10-контактный разъем (в видеокартах ATI All-In-Wonder)

Конт. |
Сигнал |
Описание |
1 | C | Канал C (Цвет) |
2 | S/PDIF ground | Земля сигнала S/PDIF |
3 | SPDIF | Сигнал SPDIF (цифровое аудио) |
4 | GND | Земля |
5 | GND | Земля |
6 | R | Аудио, правый канал |
7 | GND | Земля аудио |
8 | Y | Канал Y (Яркость+синхр.) |
9 | V | Композитное видео |
10 | L | Аудио, левый канал |
10-контактный разъем (в видеокартах Matrox G450 и др.)

Конт. |
Сигнал |
Описание |
1 | C (s-video) | Канал C (Цвет) |
2 | GND | Земля |
3 | Y | Канал Y (Яркость+синхр.) |
4 | RGB switching control | Управляющий сигнал |
5 | Composite sync | Выход композитной синхронизации |
6 | GND | Земля |
7 | V | Композитное видео |
8 | L | Аудио, левый канал |
9 | GND | Земля |
10 | R | Аудио, правый канал |
Контакты разъема SCART (Peritel, Euroconnector)

Конт. |
Сигнал |
Описание |
Уровень |
Нагрузка |
1 | AOR | Выход аудио, правый | 0,5 В rms | <1 кОм |
2 | AIR | Вход аудио, правый | 0,5 В rms | >10 кОм |
3 | AOL | Выход аудио, левый + моно | 0,5 В rms | <1 кОм |
4 | AGND | Земля для аудио | ||
5 | B GND | Земля для RGB Blue | ||
6 | AIL | Вход аудио, левый + моно | 0,5 В rms | >10 кОм |
7 | B | Вход RGB Blue (синий) | 0,7 В | 75 Ом |
8 | SWTCH | Вход, переключение режима телевизора, в зависимости от типа телевизора - Audio/RGB/16:9, иногда включение AUX (старые телевизоры) | 10-12 В | |
9 | G GND | Земля RGB Green | ||
10 | CLKOUT | Data 2: Clockpulse Out, только в старых видеомагнитофонах | ||
11 | G | Вход RGB Green (зеленый) | 0,7 В | 75 Ом |
12 | DATA | Data 1: выход данных | ||
13 | R GND | Земля RGB Red | ||
14 | DATAGND | Земля для Data, дистанционное управление, только в старых видеомагнитофонах | ||
15 | R | Вход RGB Red (красный) или Вход канала C | R: 0,7 В; C: 0,3 В | 75 Ом |
16 | BLNK | Вход Blanking Signal, переключение режима телевизора (композит/RGB), "быстрый" сигнал (новые телевизоры) | RGB=1-3 В; Comp=0-0,4 В | 75 Ом |
17 | VGND | Земля композитного видео | ||
18 | BLNKGND | Земля Blanking Signal (для конт. 8 или 16) | ||
19 | VOUT | Выход композитного видео | 1 В | 75 Ом |
20 | VIN | Вход композитного видео или канал Y (яркости) | 1 В | 75 Ом |
21 | SHIELD | Защитный экран/корпус |